semenov
OpenCOLLADA for 3ds Max; Version: 1.2.5; Revision: 59515M; Platform: x64; Configuration: Release Max2010
file:///C:/Users/semenov/Desktop/Arena/Arena_shadowlight.max
2011-06-15T20:04:42
2011-06-15T20:04:42
Z_UP
1 0.8980392 0 1
1 0.8980392 0 1
1 1 1 1
10
0 0 0 1
1 1 1 1
1
0.03921569 0.03529412 0.04705883
0.9294118 0.482353 0
1
0
0
1
0
950
750
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 0.909804 0.8274511
1
0
0
1
0
1000
100
0
0
0
1
0
0
194.8
0
3
1
1
0
0.4470589 0.9137256 1
1
0
0
1
0
1000
100
0
0
0
1
0
0
194.8
0
3
1
1
0
0.9019608 0 0
1
0
0
1
0
1200
100
0
0
0
1
0
0
194.8
0
3
1
1
0
0.9294118 0.482353 0
1
0
0
1
0
950
750
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
4200
4000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
4200
4000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
4200
4000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
4200
4000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
4200
4000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
3200
3000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
3200
3000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
3800
3600
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
0.9960785 0.8980393 0.6901961
1
0
0
1
1
0
1
4038.144
2000
0
0
0
40
0
0
112.2
43.2
2
0
1
0
1
0
1 0.9019608 0.7960785
1
0
0
1
1
0
1
7500
5500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
2.5
0
1
0
1
0
0.9960785 0.8980393 0.6901961
1
0
0
1
1
0
1
7500
5500
0
0
0
40
0
0
100.1
43.2
2
0
1
0
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
7500
5500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
1
0
1
0
1
0
1 0.9019608 0.7960785
1
0
0
1
1
0
1
7500
5500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
2.5
0
1
0
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
7500
5500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
2
0
1
0
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
5370.731
2820
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
2
0
1
0
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
7500
5500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
2
0
1
0
1
0
1 0.909804 0.8156863
1
0
0
1
1
0
1
8500
6500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
2.5
0
1
0
1
0
0.9921569 0.8509805 0.6980392
1
0
0
1
1
0
1
7500
5500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
1
0
1
0
1
0
0.9294118 0.482353 0
1
0
0
1
0
400
350
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
0.4470589 0.9137256 1
1
0
0
1
0
1000
100
0
0
0
1
0
0
194.8
0
3
1
1
0
1 0.909804 0.8274511
1
0
0
1
0
1000
100
0
0
0
1
0
0
194.8
0
3
1
1
0
0.4470589 0.9137256 1
1
0
0
1
0
1000
100
0
0
0
1
0
0
194.8
0
3
1
1
0
0.9019608 0 0
1
0
0
1
0
1200
100
0
0
0
1
0
0
194.8
0
3
1
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
4500
3500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
1
0
1
0
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
3500
2500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
1
0
1
0
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
5500
4500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
1
0
1
0
1
0
1 0.8078432 0.6039216
1
0
0
1
1
0
1
5500
4500
0
0
0
40
0
0
82.80001
43.2
1
0
1
0
1
0
0.03921569 0.8745099 0
1
0
0
1
0
600
500
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
0.03921569 0.8745099 0
1
0
0
1
0
600
500
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
3800
3600
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
1 1 1
1
0
0
1
0
4200
4000
0
0
0
1
0
0
40
0
1
1
1
0
3768.568 -4372.603 190.3782
6567.583 1449.4 600.1475
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
1414.908 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
3317.309 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
5216.307 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-5234.867 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-7134.727 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 10361.67 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 8462.626 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 6563.902 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 -85.8915 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 -1987.907 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7068.312 10113.83 600.7292
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7068.312 7309.642 600.7292
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7068.312 4580.086 600.7292
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
4664.136 8970.037 746.9526
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9091.021 -3994.489 143.8782
-6415.345 -3994.489 143.8782
6978.005 10765.76 150.4535
-3835.031 1928.441 584.1251
-8197.487 -3755.727 -265.7876
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-4261.279 -3994.489 143.8782
1464.352 -2905.39 1654.735
-4785.7 -2905.39 1654.735
-7797.682 6390.799 1654.735
1088.298 9402.371 1654.735
5734.411 5579.212 1654.735
-7801.703 1211.164 1654.735
-3760.12 9402.371 1654.735
-558.6952 652.9609 1654.735
-0.8983203 0.1502459 -0.412852 -3181.204 -0.4393411 -0.3072077 0.8441581 6412.664 0 0.9397072 0.3419802 1724.248 0 0 0 1
-1717.103 3419.018 511.48
0.9267327 0.0805014 -0.3669961 -5425.429 -0.3757214 0.1985601 -0.9052112 -4742.035 0 0.9767771 0.2142582 2310.767 0 0 0 1
-2343.487 2859.703 511.48
0.921975 -0.081692 0.3785348 2123.493 0.3872495 0.1944947 -0.9012268 -4756.277 0 0.9774959 0.2109544 2293.598 0 0 0 1
-1075.894 2860.918 510.6054
0.3984036 0.2025634 -0.8945628 -9883.847 -0.9172102 0.08798638 -0.3885664 -364.5169 0 0.9753084 0.2208473 2344.284 0 0 0 1
-2459.903 2860.181 511.48
-0.4146964 0.1931963 -0.8892143 -9871.233 -0.9099599 -0.08804541 0.4052421 7331.462 0 0.9772017 0.2123129 2280.953 0 0 0 1
-2460.284 3954.067 511.48
-0.922188 -0.08405434 0.3774973 2152.026 0.386742 -0.2004279 0.900144 11615.65 0 0.976096 0.2173396 2363.141 0 0 0 1
-1064.126 3946.725 511.48
0.9241458 -0.165024 0.3445599 -511.269 0.3820399 0.3991894 -0.8334827 544.7281 0 0.9018952 0.4319549 1713.492 0 0 0 1
-1704.331 3430.719 217.8181
0.2298992 -0.179226 0.9565691 8635.426 0.9732144 0.04233796 -0.2259671 596.666 0 0.9828965 0.1841588 2356.081 0 0 0 1
-945.9146 2860.034 511.48
-0.4086392 -0.1556772 0.8993212 8641.434 0.912696 -0.06970096 0.4026509 8249.085 0 0.9853458 0.1705685 2332.758 0 0 0 1
-961.2452 3949.701 511.48
-0.9259225 0.08261541 -0.3685679 -5473.867 -0.3777137 -0.2025223 0.9035026 11628.81 0 0.9757866 0.2187249 2368.565 0 0 0 1
-2344.538 3957.614 511.48
3768.568 -4372.603 190.3782
7320.742 -2516.015 863.433
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7320.742 -1525.037 863.433
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7320.742 -524.0312 863.433
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
6567.583 1449.4 600.1475
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
1414.908 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
3317.309 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
5216.307 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-5234.867 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-7134.727 10874.21 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 10361.67 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 8462.626 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 6563.902 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 -85.8915 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-9166.592 -1987.907 392.1678
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7068.312 10113.83 600.7292
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7068.312 7309.642 600.7292
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
7068.312 4580.086 600.7292
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
4664.136 8970.037 746.9526
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-6415.345 -3994.489 143.8782
0.6789404 0.4626077 -0.5701176 -9697.161 -0.7341934 0.4277934 -0.5272124 8509.155 0 0.7765224 0.6300897 1676.372 0 0 0 1
-8201.654 9892.115 23.54858
0.008133699 -0.3216085 0.9468378 7755.693 0.9999669 0.002615953 -0.007701548 9539.882 0 0.9468691 0.3216192 1389.527 0 0 0 1
3734.291 9572.592 23.54858
-8197.487 -3755.727 -265.7876
0.0384617 -0.07079446 0.9967492 -45.25296
-4261.279 -3994.489 143.8782
-0.7454334 -0.01628906 -0.6663811 -10159.98 0.6403398 -0.2952317 -0.7090862 -5318.787 -0.1851865 -0.9552868 0.2305061 1385.936 0 0 0 1
-5931.999 -819.8525 -76.55457
0 0 1 -180
4523.047 -699.1839 -76.55457
0 0 1 -180
-0.9816995 0.1904347 8.30798e-4 4526.311 -0.02928156 -0.1466342 -0.9887573 -4583.376 -0.1881719 -0.9706869 0.149527 510.8408 0 0 0 1
572.925 -1600.519 -137.8301
-3976.264 -1600.519 -137.8301
-6693.505 1123.699 -137.8301
-6693.505 5674.864 -137.8301
-4033.793 8395.425 -137.8301
573.538 8395.425 -137.8301
3293.99 5676.781 -137.8301
3293.99 1124.92 -137.8301
-1695.099 3413.418 332.2488
-3152.115 6362.686 1654.735
5734.411 742.163 1654.735
2.4